▼ 高強度面格子FLAのデザインをお選びいただけます ▼ |
||||||||
切替
|
表示中
|
切替
|
▼ 単品購入かセット購入かをお選びいただけます ▼ |
||||||||
表示中
|
切替
|
▼ 高強度面格子FLAのデザインをお選びいただけます ▼ |
||||||||
切替
|
表示中
|
切替
|
▼ 単品購入かセット購入かをお選びいただけます ▼ |
||||||||
表示中
|
切替
|
YKKap 高強度面格子FLA 横格子タイプ 一覧 | ||||||
窓サッシの出幅に合わせて壁付ブラケットをご購入ください。 | ||||||
高:H 幅:W | H430 | H630 | H830 | H1030 | H1230 | H1430 |
W455 | 12,980円 | 14,900円 | 17,200円 | 19,400円 | 21,700円 | 28,900円 |
---|---|---|---|---|---|---|
W690 | 16,200円 | 19,200円 | 21,600円 | 24,200円 | 31,000円 | 36,300円 |
W780 | -- | 19,780円 | 22,750円 | 24,300円 | 34,100円 | 38,700円 |
W830 | -- | 21,400円 | 24,180円 | 31,400円 | 36,500円 | 41,900円 |
W1235 | 17,400円 | 31,600円 | 37,800円 | 43,300円 | 48,100円 | 53,700円 |
W1285 | 24,200円 | 32,700円 | 39,100円 | 44,800円 | 50,700円 | 56,600円 |
W1420 | -- | 37,800円 | 43,980円 | 50,580円 | 58,500円 | 67,100円 |
W1590 | -- | 40,100円 | 47,500円 | 53,900円 | 61,000円 | 71,600円 |
W1690 | 30,200円 | 42,880円 | 49,990円 | 56,400円 | 66,400円 | 76,200円 |
W1740 | 38,100円 | 44,500円 | 50,300円 | 57,700円 | 69,500円 | 79,500円 |
W1850 | 40,800円 | 47,800円 | 55,200円 | 62,500円 | 72,000円 | 82,800円 |
W1950 | 42,200円 | 48,100円 | 56,100円 | 67,080円 | 76,980円 | 90,180円 |
オプション部材 ※外壁の厚みが42mmを超える場合は厚壁用ねじセットをご用意ください。 |
|
|
| -- | -- | -- |